2024-2025赛季 · 实时数据 · 每日更新
2024-2025赛季NBA常规赛正在激烈进行中,30支球队争夺季后赛席位。本赛季东西部各15支球队展开82场常规赛对决,截止目前各队战绩如下。东部竞争白热化,凯尔特人、骑士、尼克斯领跑;西部雷霆、掘金、森林狼强势出击。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 32 | 8 | .800 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 31 | 7 | .816 | 0.5 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 28 | 12 | .700 | 4.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 26 | 14 | .650 | 6.5 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 24 | 16 | .600 | 8.5 |
| 6 | 底特律活塞 | 23 | 18 | .561 | 10.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 23 | 18 | .561 | 10.0 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 20 | .512 | 12.5 |
| 9 | 迈阿密热火 | 19 | 21 | .475 | 14.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 18 | 23 | .439 | 15.5 |
| 11 | 费城76人 | 16 | 24 | .400 | 17.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 15 | 26 | .366 | 18.5 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 13 | 28 | .317 | 20.5 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 12 | 29 | .293 | 21.5 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 10 | 31 | .244 | 23.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 7 | .825 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 28 | 13 | .683 | 5.5 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 13 | .675 | 6.0 |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 25 | 16 | .610 | 8.5 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 24 | 17 | .585 | 9.5 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 18 | .561 | 10.5 |
| 7 | 萨克拉门托国王 | 22 | 19 | .537 | 11.5 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 22 | 19 | .537 | 11.5 |
| 9 | 休斯顿火箭 | 21 | 19 | .525 | 12.0 |
| 10 | 金州勇士 | 20 | 21 | .488 | 13.5 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 18 | 23 | .439 | 15.5 |
| 12 | 圣安东尼奥马刺 | 17 | 24 | .415 | 16.5 |
| 13 | 波特兰开拓者 | 15 | 26 | .366 | 18.5 |
| 14 | 新奥尔良鹈鹕 | 14 | 27 | .341 | 19.5 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 29 | .293 | 21.5 |
场均31.5分 · 雷霆队 · MVP热门
场均13.8篮板 · 国王队 · 三双机器
场均11.2助攻 · 老鹰队 · 传球大师
场均3.0抢断 · 老鹰队 · 防守尖兵
场均3.8盖帽 · 马刺队 · 天赋怪兽
雷霆 · 场均31.5分5.5板6.2助 · 联盟最佳战绩
掘金 · 场均29.8分13.0板10.2助 · 三双王
雄鹿 · 场均31.2分11.5板5.8助 · 希腊怪兽
独行侠 · 场均28.5分8.3板9.1助 · 全面数据
凯尔特人 · 场均27.0分8.8板4.6助 · 卫冕冠军核心
全明星赛 2025年2月 交易截止日 2025年2月6日 常规赛结束 2025年4月 附加赛 2025年4月中旬 季后赛 2025年4月下旬
👉 NBA历史总冠军排名
👉 NBA单赛季最高胜率球队
👉 NBA历史得分榜TOP10
👉 NBA季后赛历史经典对决
👉 2025年NBA全明星投票